設備描述
生產(chan) 能力 | 15-50kg/h(成品顆粒) | 壓輪直徑×寬度 | Φ150×50 |
送料電機功率 | 1.1kw | 螺杆轉速 | 10-100/rpm |
擠壓電機功率 | 3kw | 軋輪轉速 | 5-25/rpm |
一級製粒電機功率 | 0.75kw | 製粒轉速 | 50-350/rpm |
二級整料電機功率 | 0.75KW | 整粒轉速 | 50-350/rpm |
油泵電機功率 | 0.75kw | 油泵額定壓力 | 10MPa |
油缸推力 | 0.5-12T | 主機外形尺寸 | 1000×800×1800(mm) |
成品粒度 | 10-100目 可通過更換製粒網按需要調節 | ||
壓輪間隙 | 0.4~2(mm)根據不同特性的物料,可自動或者手動調節其兩(liang) 輪的zui小間隙 | ||
zui少處理量 | 500g | ||
設備主要材質 | 接觸物料不鏽鋼材質為(wei) SUS304,壓輪材質為(wei) 經過特殊處理的高級不鏽鋼。 | ||
主機重量 | 1000kg |
主要用戶
徐州恩華藥業(ye) 股份有限公司
揚子江上海海尼藥業(ye) 有限公司
山東(dong) 濰坊製藥廠有限公司
夏門海樂(le) 景科技有限公司
四川光大製藥有限公司
荷蘭(lan) 輝靈製藥有限公司
澳大利亞(ya) GMP製藥有限公司
江蘇華山藥業(ye) 有限公司
泰國澄明企業(ye)